DOLAR 32,3708 0.15%
EURO 34,9759 -0.3%
ALTIN 2.324,240,22
BITCOIN %
Ankara
17°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.080 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.649 Mio.Lot Hacim:   97.150 Mio.TL
EN YÜKSEK 9080
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 27,92 0,00 18:09:57
  • ADEL 642,50 -3,46 18:09:51
  • ADESE 2,29 0,88 18:09:54
  • ADGYO 28,10 0,93 18:09:56
  • AFYON 13,78 -0,14 18:09:55
  • AGESA 72,30 2,55 18:08:01
  • AGROT 35,26 -9,96 18:10:00
  • AKBNK 46,78 5,36 18:09:57
  • AKCNS 145,50 2,61 18:09:58
  • AKENR 11,55 10,00 18:09:58
  • AKFGY 2,20 2,80 18:09:45
  • AKGRT 6,19 -0,16 18:09:51
  • AKMGY 276,50 -0,90 18:08:14
  • AKSA 99,45 3,70 18:09:54
  • AKSEN 35,18 2,51 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 13,51 -0,73 18:09:35
  • ALARK 132,00 2,25 18:09:58
  • ALBRK 4,36 3,56 18:09:58
  • ALCAR 1.573,00 0,51 18:09:26
  • ALFAS 88,70 0,74 18:09:58
  • ALKA 26,82 -3,39 18:09:03
  • ALKIM 32,12 -3,14 18:09:40
  • ALVES 57,50 -7,85 18:09:58
  • ANELE 18,52 -8,04 18:09:58
  • ANGEN 12,39 0,32 18:09:43
  • ANHYT 43,08 2,82 18:09:53
  • ARASE 63,25 2,02 18:09:39
  • ARCLK 149,00 1,36 18:09:57
  • ARDYZ 39,80 -2,50 18:09:49
  • ARTMS 48,00 4,67 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ASGYO 14,48 -0,55 18:09:27
  • ASTOR 92,95 -1,01 18:09:58
  • ATAGY 11,80 1,37 18:09:09
  • ATAKP 42,20 -0,94 18:09:16
  • ATATP 103,80 -4,86 18:09:57
  • ATLAS 5,42 2,07 18:08:01
  • ATSYH 44,80 -0,44 18:09:50
  • AVHOL 41,24 -6,70 18:09:58
  • AVOD 3,41 2,71 18:09:58
  • AVPGY 43,82 -0,59 18:09:59
  • AVTUR 10,17 -3,14 18:09:59
  • AYEN 26,50 3,11 18:09:11
  • AYES 40,60 0,25 18:08:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbet girişmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansımatadorbetescort gazianteponline itibarescort gaziantephaber
dedektif | özel dedektif | fixbet giriş