DOLAR 32,3857 0.19%
EURO 35,0704 -0.08%
ALTIN 2.324,650,24
BITCOIN %
Ankara
19°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.142 s Değişim: 0.69% 62,43 Adet:   2.738 Mio.Lot Hacim:   93.769 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,056
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 45,40 4,13 18:09:58
  • OBASE 49,02 4,16 18:08:03
  • ODAS 9,17 2,92 18:09:59
  • ODINE 58,40 9,98 18:09:59
  • OFSYM 47,48 5,42 18:09:50
  • ONCSM 194,40 6,06 18:10:00
  • ORCAY 12,17 1,67 18:09:58
  • ORGE 70,30 1,37 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ORMA 204,60 -7,80 18:05:19
  • OSMEN 203,00 2,16 18:09:46
  • OSTIM 5,79 0,17 18:09:41
  • OTKAR 466,00 0,65 18:09:54
  • OTTO 328,00 -0,23 18:05:19
  • OYAKC 60,50 0,08 18:09:52
  • OYAYO 46,00 -2,95 18:08:01
  • OYLUM 10,82 3,64 18:09:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYYAT 41,76 0,05 18:09:40
  • OZGYO 5,27 1,35 18:09:47
  • OZKGY 8,60 7,37 18:09:47
  • OZKGY 8,60 7,37 18:09:47
  • OZRDN 56,60 0,62 18:08:16
  • OZSUB 30,50 3,04 18:08:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbet girişmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansımatadorbetescort gazianteponline itibarescort gaziantephaberankara laptop alım satım
dedektif | özel dedektif | fixbet giriş