DOLAR 32,3289 0.23%
EURO 35,0783 -0.14%
ALTIN 2.298,670,95
BITCOIN %
Ankara
20°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.984 s Değişim: 2.01% 176,83 Adet:   1.439 Mio.Lot Hacim:   51.523 Mio.TL
EN YÜKSEK 9030
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 129,50 2,21 14:09:45
  • TARKM 622,50 -2,51 14:09:45
  • TATEN 32,84 1,92 14:09:46
  • TATGD 25,30 0,56 14:09:20
  • TAVHL 176,60 2,14 14:09:44
  • TBORG 85,00 0,00 12:55:19
  • TCELL 68,25 2,25 14:09:42
  • TDGYO 11,52 2,04 14:09:44
  • TEKTU 3,38 4,64 14:09:46
  • TERA 38,82 1,62 14:07:09
  • TETMT 13.907,50 5,36 14:09:19
  • TEZOL 19,72 -0,90 14:09:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 56,65 -3,98 14:09:32
  • THYAO 291,25 3,01 14:09:47
  • TKFEN 40,92 1,24 14:09:41
  • TKNSA 39,94 -0,55 14:09:47
  • TLMAN 124,80 6,94 14:09:44
  • TMPOL 100,20 -2,72 14:09:03
  • TMSN 155,30 7,85 14:09:15
  • TNZTP 60,90 1,33 13:59:10
  • TOASO 272,50 2,44 14:09:31
  • TRCAS 24,28 2,88 14:09:13
  • TRGYO 39,18 3,11 14:09:38
  • TRILC 17,04 3,21 14:09:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 11,15 1,83 14:09:46
  • TSKB 8,36 1,83 14:09:39
  • TSPOR 1,40 -0,71 14:09:41
  • TTKOM 30,84 0,72 14:09:31
  • TTRAK 959,00 4,30 14:09:45
  • TUCLK 11,66 0,52 14:09:15
  • TUKAS 7,98 1,14 14:09:36
  • TUPRS 173,70 2,36 14:09:45
  • TUREX 46,42 7,70 14:09:38
  • TURGG 699,00 -0,92 14:08:43
  • TURSG 51,40 1,18 14:09:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme
dedektif | özel dedektif | fixbet giriş